技術(shù)參數(shù) | YW32-315A | YW32-315B | YW32-315C | YW32-400 | YW32-400A | YW32-500 | YW32-500A |
公稱力(KN) | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
滑塊行程(mm) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
開口高度(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
滑塊速度(mm/s) | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-80 | 60-80 |
12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 15 | 15 | |
工作臺面 | 1000 | 1260 | 1400 | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 |
有效尺寸 | 1000 | 1160 | 1400 | 1000 | 1160 | 1160 | 1400 |
電機功率(kw) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15×2 |
15×2 |